
Indexable Drills
WC and SP type U drills with matching inserts
Choosing an Indexable Drill
Browse WC-type and SP-type indexable drills in 2D, 3D, 4D and 5D drilling-depth classes. Select the series, diameter and depth class, then check the shank dimensions and matching insert reference.
All dimensions are in mm. D: drill diameter; d: shank diameter; L: overall length; Ls: shank length. L1 and L2 follow the drawings; the catalogue tables list L1 but do not provide separate L2 values. A depth class of 2D means 2 x the drill diameter.
The underscores (__) in insert references represent unspecified code positions in the catalogue, not a complete order code. Confirm the complete drill and insert combination before ordering.
Product Series
WC-Type Indexable Drills – 2D
Catalogue drilling-depth class: 2 x D. For D = 25, the C25 model has d = 32 and Ls = 60 in the source table; confirm the shank dimensions. The screw code M2.5x7D is reproduced as printed.


| Model | D | d | L1 | Ls | L |
|---|---|---|---|---|---|
| C20-2D15-33WC03 | 15 | 20 | 33 | 44 | 92 |
| C20-2D15.5-34WC03 | 15.5 | 20 | 34 | 44 | 93 |
| C20-2D16-35WC03 | 16 | 20 | 35 | 44 | 94 |
| C20-2D16.5-36WC03 | 16.5 | 20 | 36 | 44 | 95 |
| C20-2D17-37WC03 | 17 | 20 | 37 | 44 | 96 |
| C25-2D17.5-38WC03 | 17.5 | 25 | 38 | 56 | 109 |
| C25-2D18-39WC03 | 18 | 25 | 39 | 56 | 110 |
| C25-2D18.5-40WC03 | 18.5 | 25 | 40 | 56 | 111 |
| C25-2D19-41WC03 | 19 | 25 | 41 | 56 | 112 |
| C25-2D19.5-42WC03 | 19.5 | 25 | 42 | 56 | 113 |
| C25-2D20-43WC03 | 20 | 25 | 43 | 56 | 114 |
| C25-2D20.5-44WC03 | 20.5 | 25 | 44 | 56 | 115 |
| C25-2D21-45WC04 | 21 | 25 | 45 | 56 | 116 |
| C25-2D21.5-46WC04 | 21.5 | 25 | 46 | 56 | 117 |
| C25-2D22-47WC04 | 22 | 25 | 47 | 56 | 118 |
| C25-2D22.5-48WC04 | 22.5 | 25 | 48 | 56 | 119 |
| C25-2D23-49WC04 | 23 | 25 | 49 | 56 | 123 |
| C25-2D23.5-50WC04 | 23.5 | 25 | 50 | 56 | 124 |
| C25-2D24-51WC04 | 24 | 25 | 51 | 56 | 125 |
| C25-2D24.5-52WC04 | 24.5 | 25 | 52 | 56 | 126 |
| C25-2D25-53WC05 | 25 | 32 | 53 | 60 | 127 |
| C32-2D25.5-54WC05 | 25.5 | 32 | 54 | 60 | 134 |
| C32-2D26-55WC05 | 26 | 32 | 55 | 60 | 135 |
| C32-2D26.5-56WC05 | 26.5 | 32 | 56 | 60 | 136 |
| C32-2D27-57WC05 | 27 | 32 | 57 | 60 | 137 |
| C32-2D27.5-58WC05 | 27.5 | 32 | 58 | 60 | 138 |
| C32-2D28-59WC05 | 28 | 32 | 59 | 60 | 139 |
| C32-2D28.5-60WC05 | 28.5 | 32 | 60 | 60 | 140 |
| C32-2D29-62WC05 | 29 | 32 | 62 | 60 | 143 |
| C32-2D29.5-63WC05 | 29.5 | 32 | 63 | 60 | 144 |
| C32-2D30-64WC05 | 30 | 32 | 64 | 60 | 148 |
| C32-2D30.5-65WC05 | 30.5 | 32 | 65 | 60 | 149 |
| C32-2D31-66WC06 | 31 | 32 | 66 | 60 | 150 |
| C32-2D31.5-67WC06 | 31.5 | 32 | 67 | 60 | 151 |
| C32-2D32-68WC06 | 32 | 32 | 68 | 60 | 152 |
| C32-2D32.5-69WC06 | 32.5 | 32 | 69 | 60 | 153 |
| C32-2D33-70WC06 | 33 | 32 | 70 | 60 | 154 |
| C32-2D33.5-71WC06 | 33.5 | 32 | 71 | 60 | 155 |
| C32-2D34-72WC06 | 34 | 32 | 72 | 60 | 156 |
| C32-2D34.5-73WC06 | 34.5 | 32 | 73 | 60 | 157 |
| C32-2D35-74WC06 | 35 | 32 | 74 | 60 | 158 |
| C32-2D35.5-75WC06 | 35.5 | 32 | 75 | 60 | 159 |
| C32-2D36-76WC06 | 36 | 32 | 76 | 60 | 160 |
| C32-2D36.5-77WC06 | 36.5 | 32 | 77 | 60 | 161 |
| C32-2D37-79WC06 | 37 | 32 | 79 | 60 | 169 |
| C32-2D37.5-80WC06 | 37.5 | 32 | 80 | 60 | 170 |
| C32-2D38-81WC06 | 38 | 32 | 81 | 60 | 171 |
| C32-2D38.5-82WC06 | 38.5 | 32 | 82 | 60 | 172 |
| C32-2D39-83WC06 | 39 | 32 | 83 | 60 | 173 |
| C32-2D39.5-84WC06 | 39.5 | 32 | 84 | 60 | 174 |
| C40-2D40-85WC06 | 40 | 40 | 85 | 70 | 185 |
| C40-2D41-87WC06 | 41 | 40 | 87 | 70 | 187 |
| C40-2D42-89WC08 | 42 | 40 | 89 | 70 | 189 |
| C40-2D43-91WC08 | 43 | 40 | 91 | 70 | 191 |
| C40-2D44-93WC08 | 44 | 40 | 93 | 70 | 193 |
| C40-2D45-95WC08 | 45 | 40 | 95 | 70 | 195 |
| C40-2D46-97WC08 | 46 | 40 | 97 | 70 | 197 |
| C40-2D47-99WC08 | 47 | 40 | 99 | 70 | 199 |
| C40-2D48-101WC08 | 48 | 40 | 101 | 70 | 201 |
| C40-2D49-103WC08 | 49 | 40 | 103 | 70 | 203 |
| C40-2D50-105WC08 | 50 | 40 | 105 | 70 | 205 |
| C40-2D51-107WC08 | 51 | 40 | 107 | 70 | 207 |
| C40-2D52-109WC08 | 52 | 40 | 109 | 70 | 209 |
| C40-2D53-111WC08 | 53 | 40 | 111 | 70 | 211 |
| C40-2D54-113WC08 | 54 | 40 | 113 | 70 | 213 |
| C40-2D55-115WC08 | 55 | 40 | 115 | 70 | 215 |
| C40-2D56-120WC08 | 56 | 40 | 120 | 70 | 222 |
| C40-2D57-122WC08 | 57 | 40 | 122 | 70 | 224 |
| C40-2D58-124WC08 | 58 | 40 | 124 | 70 | 226 |
| C40-2D59-126WC08 | 59 | 40 | 126 | 70 | 228 |
| C40-2D60-128WC08 | 60 | 40 | 128 | 70 | 230 |
Matching inserts and parts
| D range (mm) | Insert reference | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|
| 15-17 | WC__030208 | M2.5×5 | T8 |
| 17.5-20.5 | WC__030208 | M2.5×6 | T8 |
| 21-24.5 | WC__040208 | M2.5x7D | T8 |
| 25-30.5 | WC__050308 | M3x7 | T10 |
| 31-41 | WC__06T308 | M3.5×8 | T15 |
| 42-60 | WC__080412 | M4x10 | T15 |
WC-Type Indexable Drills – 3D
Catalogue drilling-depth class: 3 x D. For D = 25, the C25 model has d = 32 and Ls = 60 in the source table; confirm the shank dimensions. The screw code M2.5x7D is reproduced as printed.


| Model | D | d | L1 | Ls | L |
|---|---|---|---|---|---|
| C20-3D15-48WC03 | 15 | 20 | 48 | 44 | 107 |
| C20-3D15.5-50WC03 | 15.5 | 20 | 50 | 44 | 109 |
| C20-3D16-51WC03 | 16 | 20 | 51 | 44 | 110 |
| C20-3D16.5-53WC03 | 16.5 | 20 | 53 | 44 | 112 |
| C20-3D17-54WC03 | 17 | 20 | 54 | 44 | 113 |
| C25-3D17.5-56WC03 | 17.5 | 25 | 56 | 56 | 127 |
| C25-3D18-57WC03 | 18 | 25 | 57 | 56 | 128 |
| C25-3D18.5-59WC03 | 18.5 | 25 | 59 | 56 | 130 |
| C25-3D19-60WC03 | 19 | 25 | 60 | 56 | 131 |
| C25-3D19.5-62WC03 | 19.5 | 25 | 62 | 56 | 133 |
| C25-3D20-63WC03 | 20 | 25 | 63 | 56 | 134 |
| C25-3D20.5-65WC03 | 20.5 | 25 | 65 | 56 | 136 |
| C25-3D21-66WC04 | 21 | 25 | 66 | 56 | 137 |
| C25-3D21.5-68WC04 | 21.5 | 25 | 68 | 56 | 139 |
| C25-3D22-69WC04 | 22 | 25 | 69 | 56 | 140 |
| C25-3D22.5-71WC04 | 22.5 | 25 | 71 | 56 | 142 |
| C25-3D23-72WC04 | 23 | 25 | 72 | 56 | 146 |
| C25-3D23.5-74WC04 | 23.5 | 25 | 74 | 56 | 148 |
| C25-3D24-75WC04 | 24 | 25 | 75 | 56 | 149 |
| C25-3D24.5-77WC04 | 24.5 | 25 | 77 | 56 | 151 |
| C25-3D25-78WC05 | 25 | 32 | 78 | 60 | 152 |
| C32-3D25.5-80WC05 | 25.5 | 32 | 80 | 60 | 160 |
| C32-3D26-81WC05 | 26 | 32 | 81 | 60 | 161 |
| C32-3D26.5-83WC05 | 26.5 | 32 | 83 | 60 | 163 |
| C32-3D27-84WC05 | 27 | 32 | 84 | 60 | 164 |
| C32-3D27.5-86WC05 | 27.5 | 32 | 86 | 60 | 166 |
| C32-3D28-87WC05 | 28 | 32 | 87 | 60 | 167 |
| C32-3D28.5-89WC05 | 28.5 | 32 | 89 | 60 | 169 |
| C32-3D29-91WC05 | 29 | 32 | 91 | 60 | 172 |
| C32-3D29.5-93WC05 | 29.5 | 32 | 93 | 60 | 174 |
| C32-3D30-94WC05 | 30 | 32 | 94 | 60 | 178 |
| C32-3D30.5-96WC05 | 30.5 | 32 | 96 | 60 | 180 |
| C32-3D31-97WC06 | 31 | 32 | 97 | 60 | 181 |
| C32-3D31.5-99WC06 | 31.5 | 32 | 99 | 60 | 183 |
| C32-3D32-100WC06 | 32 | 32 | 100 | 60 | 184 |
| C32-3D32.5-102WC06 | 32.5 | 32 | 102 | 60 | 186 |
| C32-3D33-103WC06 | 33 | 32 | 103 | 60 | 187 |
| C32-3D33.5-105WC06 | 33.5 | 32 | 105 | 60 | 189 |
| C32-3D34-106WC06 | 34 | 32 | 106 | 60 | 190 |
| C32-3D34.5-108WC06 | 34.5 | 32 | 108 | 60 | 192 |
| C32-3D35-109WC06 | 35 | 32 | 109 | 60 | 193 |
| C32-3D35.5-111WC06 | 35.5 | 32 | 111 | 60 | 195 |
| C32-3D36-112WC06 | 36 | 32 | 112 | 60 | 196 |
| C32-3D36.5-114WC06 | 36.5 | 32 | 114 | 60 | 198 |
| C32-3D37-116WC06 | 37 | 32 | 116 | 60 | 206 |
| C32-3D37.5-118WC06 | 37.5 | 32 | 118 | 60 | 208 |
| C32-3D38-119WC06 | 38 | 32 | 119 | 60 | 209 |
| C32-3D38.5-121WC06 | 38.5 | 32 | 121 | 60 | 211 |
| C32-3D39-122WC06 | 39 | 32 | 122 | 60 | 212 |
| C32-3D39.5-124WC06 | 39.5 | 32 | 124 | 60 | 214 |
| C40-3D40-125WC06 | 40 | 40 | 125 | 70 | 225 |
| C40-3D41-128WC06 | 41 | 40 | 128 | 70 | 228 |
| C40-3D42-131WC08 | 42 | 40 | 131 | 70 | 231 |
| C40-3D43-134WC08 | 43 | 40 | 134 | 70 | 234 |
| C40-3D44-137WC08 | 44 | 40 | 137 | 70 | 237 |
| C40-3D45-140WC08 | 45 | 40 | 140 | 70 | 240 |
| C40-3D46-143WC08 | 46 | 40 | 143 | 70 | 243 |
| C40-3D47-146WC08 | 47 | 40 | 146 | 70 | 246 |
| C40-3D48-149WC08 | 48 | 40 | 149 | 70 | 249 |
| C40-3D49-152WC08 | 49 | 40 | 152 | 70 | 252 |
| C40-3D50-155WC08 | 50 | 40 | 155 | 70 | 255 |
| C40-3D51-158WC08 | 51 | 40 | 158 | 70 | 258 |
| C40-3D52-161WC08 | 52 | 40 | 161 | 70 | 261 |
| C40-3D53-164WC08 | 53 | 40 | 164 | 70 | 264 |
| C40-3D54-167WC08 | 54 | 40 | 167 | 70 | 267 |
| C40-3D55-170WC08 | 55 | 40 | 170 | 70 | 270 |
| C40-3D56-176WC08 | 56 | 40 | 176 | 70 | 278 |
| C40-3D57-179WC08 | 57 | 40 | 179 | 70 | 281 |
| C40-3D58-182WC08 | 58 | 40 | 182 | 70 | 284 |
| C40-3D59-185WC08 | 59 | 40 | 185 | 70 | 287 |
| C40-3D60-188WC08 | 60 | 40 | 188 | 70 | 290 |
Matching inserts and parts
| D range (mm) | Insert reference | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|
| 15-17 | WC__030208 | M2.5×5 | T8 |
| 17.5-20.5 | WC__030208 | M2.5×6 | T8 |
| 21-24.5 | WC__040208 | M2.5x7D | T8 |
| 25-30.5 | WC__050308 | M3x7 | T10 |
| 31-41 | WC__06T308 | M3.5×8 | T15 |
| 42-60 | WC__080412 | M4x10 | T15 |
WC-Type Indexable Drills – 4D
Catalogue drilling-depth class: 4 x D. For D = 25, the C25 model has d = 32 and Ls = 60 in the source table; confirm the shank dimensions. The screw code M2.5x7D is reproduced as printed.


| Model | D | d | L1 | Ls | L |
|---|---|---|---|---|---|
| C20-4D15-63WC03 | 15 | 20 | 63 | 44 | 122 |
| C20-4D15.5-65WC03 | 15.5 | 20 | 65 | 44 | 124 |
| C20-4D16-67WC03 | 16 | 20 | 67 | 44 | 126 |
| C20-4D16.5-69WC03 | 16.5 | 20 | 69 | 44 | 128 |
| C20-4D17-71WC03 | 17 | 20 | 71 | 44 | 130 |
| C25-4D17.5-73WC03 | 17.5 | 25 | 73 | 56 | 144 |
| C25-4D18-75WC03 | 18 | 25 | 75 | 56 | 146 |
| C25-4D18.5-77WC03 | 18.5 | 25 | 77 | 56 | 148 |
| C25-4D19-79WC03 | 19 | 25 | 79 | 56 | 150 |
| C25-4D19.5-81WC03 | 19.5 | 25 | 81 | 56 | 152 |
| C25-4D20-83WC03 | 20 | 25 | 83 | 56 | 154 |
| C25-4D20.5-85WC03 | 20.5 | 25 | 85 | 56 | 156 |
| C25-4D21-87WC04 | 21 | 25 | 87 | 56 | 158 |
| C25-4D21.5-89WC04 | 21.5 | 25 | 89 | 56 | 160 |
| C25-4D22-91WC04 | 22 | 25 | 91 | 56 | 162 |
| C25-4D22.5-93WC04 | 22.5 | 25 | 93 | 56 | 164 |
| C25-4D23-95WC04 | 23 | 25 | 95 | 56 | 169 |
| C25-4D23.5-97WC04 | 23.5 | 25 | 97 | 56 | 171 |
| C25-4D24-99WC04 | 24 | 25 | 99 | 56 | 173 |
| C25-4D24.5-101WC04 | 24.5 | 25 | 101 | 56 | 175 |
| C25-4D25-103WC05 | 25 | 32 | 103 | 60 | 177 |
| C32-4D25.5-105WC05 | 25.5 | 32 | 105 | 60 | 185 |
| C32-4D26-107WC05 | 26 | 32 | 107 | 60 | 187 |
| C32-4D26.5-109WC05 | 26.5 | 32 | 109 | 60 | 189 |
| C32-4D27-111WC05 | 27 | 32 | 111 | 60 | 191 |
| C32-4D27.5-113WC05 | 27.5 | 32 | 113 | 60 | 193 |
| C32-4D28-115WC05 | 28 | 32 | 115 | 60 | 195 |
| C32-4D28.5-117WC05 | 28.5 | 32 | 117 | 60 | 197 |
| C32-4D29-120WC05 | 29 | 32 | 120 | 60 | 201 |
| C32-4D29.5-122WC05 | 29.5 | 32 | 122 | 60 | 203 |
| C32-4D30-124WC05 | 30 | 32 | 124 | 60 | 208 |
| C32-4D30.5-126WC05 | 30.5 | 32 | 126 | 60 | 210 |
| C32-4D31-128WC06 | 31 | 32 | 128 | 60 | 212 |
| C32-4D31.5-130WC06 | 31.5 | 32 | 130 | 60 | 214 |
| C32-4D32-132WC06 | 32 | 32 | 132 | 60 | 216 |
| C32-4D32.5-134WC06 | 32.5 | 32 | 134 | 60 | 218 |
| C32-4D33-136WC06 | 33 | 32 | 136 | 60 | 220 |
| C32-4D33.5-138WC06 | 33.5 | 32 | 138 | 60 | 222 |
| C32-4D34-140WC06 | 34 | 32 | 140 | 60 | 224 |
| C32-4D34.5-142WC06 | 34.5 | 32 | 142 | 60 | 226 |
| C32-4D35-144WC06 | 35 | 32 | 144 | 60 | 228 |
| C32-4D35.5-146WC06 | 35.5 | 32 | 146 | 60 | 230 |
| C32-4D36-148WC06 | 36 | 32 | 148 | 60 | 232 |
| C32-4D36.5-150WC06 | 36.5 | 32 | 150 | 60 | 236 |
| C32-4D37-153WC06 | 37 | 32 | 153 | 60 | 243 |
| C32-4D37.5-155WC06 | 37.5 | 32 | 155 | 60 | 245 |
| C32-4D38-157WC06 | 38 | 32 | 157 | 60 | 247 |
| C32-4D38.5-159WC06 | 38.5 | 32 | 159 | 60 | 249 |
| C32-4D39-161WC06 | 39 | 32 | 161 | 60 | 251 |
| C32-4D39.5-163WC06 | 39.5 | 32 | 163 | 60 | 253 |
| C40-4D40-165WC06 | 40 | 40 | 165 | 70 | 265 |
| C40-4D41-169WC06 | 41 | 40 | 169 | 70 | 269 |
| C40-4D42-173WC08 | 42 | 40 | 173 | 70 | 273 |
| C40-4D43-177WC08 | 43 | 40 | 177 | 70 | 277 |
| C40-4D44-181WC08 | 44 | 40 | 181 | 70 | 281 |
| C40-4D45-185WC08 | 45 | 40 | 185 | 70 | 285 |
| C40-4D46-189WC08 | 46 | 40 | 189 | 70 | 289 |
| C40-4D47-193WC08 | 47 | 40 | 193 | 70 | 293 |
| C40-4D48-197WC08 | 48 | 40 | 197 | 70 | 297 |
| C40-4D49-201WC08 | 49 | 40 | 201 | 70 | 301 |
| C40-4D50-205WC08 | 50 | 40 | 205 | 70 | 305 |
| C40-4D51-209WC08 | 51 | 40 | 209 | 70 | 309 |
| C40-4D52-213WC08 | 52 | 40 | 213 | 70 | 313 |
| C40-4D53-217WC08 | 53 | 40 | 217 | 70 | 317 |
| C40-4D54-221WC08 | 54 | 40 | 221 | 70 | 321 |
| C40-4D55-225WC08 | 55 | 40 | 225 | 70 | 325 |
| C40-4D56-232WC08 | 56 | 40 | 232 | 70 | 334 |
| C40-4D57-236WC08 | 57 | 40 | 236 | 70 | 338 |
| C40-4D58-240WC08 | 58 | 40 | 240 | 70 | 342 |
| C40-4D59-244WC08 | 59 | 40 | 244 | 70 | 346 |
| C40-4D60-248WC08 | 60 | 40 | 248 | 70 | 350 |
Matching inserts and parts
| D range (mm) | Insert reference | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|
| 15-17 | WC__030208 | M2.5×5 | T8 |
| 17.5-20.5 | WC__030208 | M2.5×6 | T8 |
| 21-24.5 | WC__040208 | M2.5x7D | T8 |
| 25-30.5 | WC__050308 | M3x7 | T10 |
| 31-41 | WC__06T308 | M3.5×8 | T15 |
| 42-60 | WC__080412 | M4x10 | T15 |
WC-Type Indexable Drills – 5D
Catalogue drilling-depth class: 5 x D. For D = 25, the C25 model has d = 32 and Ls = 60 in the source table; confirm the shank dimensions. The screw code M2.5x7D is reproduced as printed. Overall lengths and model dimensions follow this specific table; do not substitute values from the other insert series.


| Model | D | d | L1 | Ls | L |
|---|---|---|---|---|---|
| C20-5D16-83WC03 | 16 | 20 | 83 | 44 | 142 |
| C20-5D16.5-86WC03 | 16.5 | 20 | 86 | 44 | 145 |
| C20-5D17-88WC03 | 17 | 20 | 88 | 44 | 147 |
| C25-5D17.5-91WC03 | 17.5 | 25 | 91 | 56 | 150 |
| C25-5D18-93WC03 | 18 | 25 | 93 | 56 | 152 |
| C25-5D18.5-96WC03 | 18.5 | 25 | 96 | 56 | 155 |
| C25-5D19-98WC03 | 19 | 25 | 98 | 56 | 157 |
| C25-5D19.5-101WC03 | 19.5 | 25 | 101 | 56 | 160 |
| C25-5D20-103WC03 | 20 | 25 | 103 | 56 | 162 |
| C25-5D20.5-106WC03 | 20.5 | 25 | 106 | 56 | 165 |
| C25-5D21-108WC04 | 21 | 25 | 108 | 56 | 167 |
| C25-5D21.5-111WC04 | 21.5 | 25 | 111 | 56 | 170 |
| C25-5D22-113WC04 | 22 | 25 | 113 | 56 | 172 |
| C25-5D22.5-116WC04 | 22.5 | 25 | 116 | 56 | 175 |
| C25-5D23-118WC04 | 23 | 25 | 118 | 56 | 180 |
| C25-5D23.5-121WC04 | 23.5 | 25 | 121 | 56 | 183 |
| C25-5D24-123WC04 | 24 | 25 | 123 | 56 | 185 |
| C25-5D24.5-126WC04 | 24.5 | 25 | 126 | 56 | 188 |
| C25-5D25-128WC05 | 25 | 32 | 128 | 60 | 190 |
| C32-5D25.5-131WC05 | 25.5 | 32 | 131 | 60 | 213 |
| C32-5D26-133WC05 | 26 | 32 | 133 | 60 | 216 |
| C32-5D26.5-136WC05 | 26.5 | 32 | 136 | 60 | 217 |
| C32-5D27-138WC05 | 27 | 32 | 138 | 60 | 218 |
| C32-5D27.5-141WC05 | 27.5 | 32 | 141 | 60 | 221 |
| C32-5D28-143WC05 | 28 | 32 | 143 | 60 | 223 |
| C32-5D28.5-146WC05 | 28.5 | 32 | 146 | 60 | 226 |
| C32-5D29-149WC05 | 29 | 32 | 149 | 60 | 230 |
| C32-5D29.5-151WC05 | 29.5 | 32 | 151 | 60 | 233 |
| C32-5D30-154WC05 | 30 | 32 | 154 | 60 | 238 |
| C32-5D30.5-157WC05 | 30.5 | 32 | 157 | 60 | 241 |
| C32-5D31-159WC06 | 31 | 32 | 159 | 60 | 243 |
| C32-5D31.5-162WC06 | 31.5 | 32 | 162 | 60 | 245 |
| C32-5D32-164WC06 | 32 | 32 | 164 | 60 | 248 |
| C32-5D32.5-167WC06 | 32.5 | 32 | 167 | 60 | 251 |
| C32-5D33-169WC06 | 33 | 32 | 169 | 60 | 253 |
| C32-5D33.5-172WC06 | 33.5 | 32 | 172 | 60 | 255 |
| C32-5D34-174WC06 | 34 | 32 | 174 | 60 | 258 |
| C32-5D34.5-177WC06 | 34.5 | 32 | 177 | 60 | 261 |
| C32-5D35-179WC06 | 35 | 32 | 179 | 60 | 263 |
| C32-5D35.5-182WC06 | 35.5 | 32 | 182 | 60 | 265 |
| C32-5D36-184WC06 | 36 | 32 | 184 | 60 | 268 |
| C32-5D36.5-187WC06 | 36.5 | 32 | 187 | 60 | 271 |
| C32-5D37-190WC06 | 37 | 32 | 190 | 60 | 280 |
| C32-5D37.5-193WC06 | 37.5 | 32 | 193 | 60 | 283 |
| C32-5D38-195WC06 | 38 | 32 | 195 | 60 | 285 |
| C32-5D38.5-198WC06 | 38.5 | 32 | 198 | 60 | 288 |
| C32-5D39-200WC06 | 39 | 32 | 200 | 60 | 290 |
| C32-5D39.5-203WC06 | 39.5 | 32 | 203 | 60 | 293 |
| C40-5D40-205WC06 | 40 | 40 | 205 | 70 | 305 |
| C40-5D41-210WC06 | 41 | 40 | 210 | 70 | 310 |
| C40-5D42-220WC08 | 42 | 40 | 220 | 70 | 315 |
| C40-5D43-225WC08 | 43 | 40 | 225 | 70 | 320 |
| C40-5D44-230WC08 | 44 | 40 | 230 | 70 | 325 |
| C40-5D45-235WC08 | 45 | 40 | 235 | 70 | 330 |
| C40-5D46-240WC08 | 46 | 40 | 240 | 70 | 335 |
| C40-5D47-245WC08 | 47 | 40 | 245 | 70 | 340 |
| C40-5D48-250WC08 | 48 | 40 | 250 | 70 | 345 |
| C40-5D49-255WC08 | 49 | 40 | 255 | 70 | 350 |
| C40-5D50-260WC08 | 50 | 40 | 260 | 70 | 355 |
| C40-5D51-265WC08 | 51 | 40 | 265 | 70 | 360 |
| C40-5D52-270WC08 | 52 | 40 | 270 | 70 | 365 |
| C40-5D53-275WC08 | 53 | 40 | 275 | 70 | 370 |
| C40-5D54-280WC08 | 54 | 40 | 280 | 70 | 375 |
| C40-5D55-285WC08 | 55 | 40 | 285 | 70 | 380 |
| C40-5D56-290WC08 | 56 | 40 | 290 | 70 | 385 |
| C40-5D57-295WC08 | 57 | 40 | 295 | 70 | 390 |
| C40-5D58-300WC08 | 58 | 40 | 300 | 70 | 395 |
| C40-5D59-305WC08 | 59 | 40 | 305 | 70 | 400 |
| C40-5D60-310WC08 | 60 | 40 | 310 | 70 | 405 |
Matching inserts and parts
| D range (mm) | Insert reference | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|
| 16-17 | WC__030208 | M2.5×5 | T8 |
| 17.5-20.5 | WC__030208 | M2.5×6 | T8 |
| 21-24.5 | WC__040208 | M2.5x7D | T8 |
| 25-30.5 | WC__050308 | M3x7 | T10 |
| 31-41 | WC__06T308 | M3.5×8 | T15 |
| 42-60 | WC__080412 | M4x10 | T15 |
SP-Type Indexable Drills – 2D
Catalogue drilling-depth class: 2 x D. For D = 15.5-17, the C20 models have d = 25 in the source table; confirm the shank diameter.


| Model | D | d | L1 | Ls | L |
|---|---|---|---|---|---|
| C20-2D13-29SP05 | 13 | 20 | 29 | 44 | 88 |
| C20-2D13.5-30SP05 | 13.5 | 20 | 30 | 44 | 89 |
| C20-2D14-31SP05 | 14 | 20 | 31 | 44 | 90 |
| C20-2D14.5-32SP05 | 14.5 | 20 | 32 | 44 | 91 |
| C20-2D15-33SP05 | 15 | 20 | 33 | 44 | 92 |
| C20-2D15.5-34SP06 | 15.5 | 25 | 34 | 44 | 93 |
| C20-2D16-35SP06 | 16 | 25 | 35 | 44 | 94 |
| C20-2D16.5-36SP06 | 16.5 | 25 | 36 | 44 | 95 |
| C20-2D17-37SP06 | 17 | 25 | 37 | 44 | 96 |
| C25-2D17.5-38SP06 | 17.5 | 25 | 38 | 56 | 109 |
| C25-2D18-39SP06 | 18 | 25 | 39 | 56 | 110 |
| C25-2D18.5-40SP06 | 18.5 | 25 | 40 | 56 | 111 |
| C25-2D19-41SP06 | 19 | 25 | 41 | 56 | 112 |
| C25-2D19.5-42SP06 | 19.5 | 25 | 42 | 56 | 113 |
| C25-2D20-43SP06 | 20 | 25 | 43 | 56 | 114 |
| C25-2D20.5-44SP06 | 20.5 | 25 | 44 | 56 | 115 |
| C25-2D21-45SP06 | 21 | 25 | 45 | 56 | 116 |
| C25-2D21.5-46SP06 | 21.5 | 25 | 46 | 56 | 117 |
| C25-2D22-47SP07 | 22 | 25 | 47 | 56 | 118 |
| C25-2D22.5-48SP07 | 22.5 | 25 | 48 | 56 | 119 |
| C25-2D23-49SP07 | 23 | 25 | 49 | 56 | 123 |
| C25-2D23.5-50SP07 | 23.5 | 25 | 50 | 56 | 124 |
| C25-2D24-51SP07 | 24 | 25 | 51 | 56 | 125 |
| C25-2D24.5-52SP07 | 24.5 | 25 | 52 | 56 | 126 |
| C25-2D25-53SP07 | 25 | 25 | 53 | 56 | 127 |
| C32-2D25.5-54SP07 | 25.5 | 32 | 54 | 60 | 134 |
| C32-2D26-55SP07 | 26 | 32 | 55 | 60 | 135 |
| C32-2D26.5-56SP07 | 26.5 | 32 | 56 | 60 | 136 |
| C32-2D27-57SP07 | 27 | 32 | 57 | 60 | 137 |
| C32-2D27.5-58SP07 | 27.5 | 32 | 58 | 60 | 138 |
| C32-2D28-59SP09 | 28 | 32 | 59 | 60 | 139 |
| C32-2D28.5-60SP09 | 28.5 | 32 | 60 | 60 | 140 |
| C32-2D29-62SP09 | 29 | 32 | 62 | 60 | 143 |
| C32-2D29.5-63SP09 | 29.5 | 32 | 63 | 60 | 144 |
| C32-2D30-64SP09 | 30 | 32 | 64 | 60 | 148 |
| C32-2D30.5-65SP09 | 30.5 | 32 | 65 | 60 | 149 |
| C32-2D31-66SP09 | 31 | 32 | 66 | 60 | 150 |
| C32-2D31.5-67SP09 | 31.5 | 32 | 67 | 60 | 151 |
| C32-2D32-68SP09 | 32 | 32 | 68 | 60 | 152 |
| C32-2D32.5-69SP09 | 32.5 | 32 | 69 | 60 | 153 |
| C32-2D33-70SP09 | 33 | 32 | 70 | 60 | 154 |
| C32-2D33.5-71SP09 | 33.5 | 32 | 71 | 60 | 155 |
| C32-2D34-72SP11 | 34 | 32 | 72 | 60 | 156 |
| C32-2D34.5-73SP11 | 34.5 | 32 | 73 | 60 | 157 |
| C32-2D35-74SP11 | 35 | 32 | 74 | 60 | 158 |
| C32-2D35.5-75SP11 | 35.5 | 32 | 75 | 60 | 159 |
| C32-2D36-76SP11 | 36 | 32 | 76 | 60 | 160 |
| C32-2D36.5-77SP11 | 36.5 | 32 | 77 | 60 | 161 |
| C32-2D37-79SP11 | 37 | 32 | 79 | 60 | 169 |
| C32-2D37.5-80SP11 | 37.5 | 32 | 80 | 60 | 170 |
| C32-2D38-81SP11 | 38 | 32 | 81 | 60 | 171 |
